Česká rumová aukce
Pokračováním potvrzujete, že jste starší 18 let
Vstoupit na web
Aukce skončila 25. 2. 2024 20:00:00

Bristol Classic 1974 Caroni Finest Trinidad 34yo 46% 700ml

25 000,00 Kč
Minimální cena nesplněna
Cena dopravy: 399,00 Kč (není započteno v aktuální ceně)
92 příhozů
20 sleduje
Značka Caroni
Stáří 34 let
Destilérie Caroni
Země Trinidad a Tobago
Síla 46,0 %
Velikost láhve 0,7 l
Vady bez
Kolek Bez kolku

Láhev rumu Caroni 34 Year Old. Tento byl destilován v roce 1974 a lahvován v roce 2008. Bristol Classic Rum.

Datum a čas Uživatel Příhoz Cena aukce
26. 2. 2024 0:43:57 b...................m 600,00 Kč 25 000,00 Kč
26. 2. 2024 0:43:57 a................z 300,00 Kč 24 700,00 Kč
26. 2. 2024 0:26:16 b...................m 300,00 Kč 24 400,00 Kč
26. 2. 2024 0:23:34 a................z 100,00 Kč 24 100,00 Kč
26. 2. 2024 0:23:34 b...................m 200,00 Kč 24 000,00 Kč
26. 2. 2024 0:10:51 b...................m 300,00 Kč 23 800,00 Kč
25. 2. 2024 23:58:52 I........................m 600,00 Kč 23 500,00 Kč
25. 2. 2024 23:58:52 z......................m 300,00 Kč 23 200,00 Kč
25. 2. 2024 23:58:48 I........................m 600,00 Kč 22 900,00 Kč
25. 2. 2024 23:58:48 z......................m 300,00 Kč 22 600,00 Kč
25. 2. 2024 23:57:38 I........................m 300,00 Kč 22 300,00 Kč
25. 2. 2024 23:57:34 I........................m 300,00 Kč 22 000,00 Kč
25. 2. 2024 23:57:34 z......................m 300,00 Kč 22 000,00 Kč
25. 2. 2024 23:57:30 z......................m 600,00 Kč 21 700,00 Kč
25. 2. 2024 23:57:30 I........................m 300,00 Kč 21 400,00 Kč
25. 2. 2024 23:57:24 z......................m 600,00 Kč 21 100,00 Kč
25. 2. 2024 23:57:24 I........................m 300,00 Kč 20 800,00 Kč
25. 2. 2024 23:54:19 z......................m 300,00 Kč 20 500,00 Kč
25. 2. 2024 23:54:11 b...................m 1 000,00 Kč 20 200,00 Kč
25. 2. 2024 23:54:11 d..............z 1 000,00 Kč 20 200,00 Kč
25. 2. 2024 23:52:27 d..............z 200,00 Kč 19 200,00 Kč
25. 2. 2024 23:52:27 b...................m 1 600,00 Kč 19 000,00 Kč
25. 2. 2024 23:52:19 b...................m 400,00 Kč 17 400,00 Kč
25. 2. 2024 23:52:19 d..............z 200,00 Kč 17 200,00 Kč
25. 2. 2024 21:17:23 b...................m 387,00 Kč 17 000,00 Kč
25. 2. 2024 21:17:23 g......................k 200,00 Kč 16 813,00 Kč
25. 2. 2024 21:14:53 b...................m 400,00 Kč 16 613,00 Kč
25. 2. 2024 21:14:53 m...................m 200,00 Kč 16 413,00 Kč
25. 2. 2024 20:25:33 b...................m 200,00 Kč 16 213,00 Kč
25. 2. 2024 20:21:44 l................z 13,00 Kč 16 013,00 Kč
25. 2. 2024 20:21:44 b...................m 187,00 Kč 16 000,00 Kč
25. 2. 2024 19:55:47 b...................m 400,00 Kč 15 813,00 Kč
25. 2. 2024 19:55:47 l................z 200,00 Kč 15 613,00 Kč
25. 2. 2024 19:55:12 b...................m 400,00 Kč 15 413,00 Kč
25. 2. 2024 19:55:12 l................z 200,00 Kč 15 213,00 Kč
25. 2. 2024 19:54:10 b...................m 11,00 Kč 15 013,00 Kč
25. 2. 2024 19:54:10 r...................z 189,00 Kč 15 002,00 Kč
25. 2. 2024 19:54:04 r...................z 400,00 Kč 14 813,00 Kč
25. 2. 2024 19:54:04 b...................m 200,00 Kč 14 613,00 Kč
25. 2. 2024 19:54:00 r...................z 400,00 Kč 14 413,00 Kč
25. 2. 2024 19:54:00 b...................m 200,00 Kč 14 213,00 Kč
25. 2. 2024 19:53:56 r...................z 400,00 Kč 14 013,00 Kč
25. 2. 2024 19:53:56 b...................m 200,00 Kč 13 813,00 Kč
25. 2. 2024 19:53:48 r...................z 400,00 Kč 13 613,00 Kč
25. 2. 2024 19:53:48 b...................m 200,00 Kč 13 413,00 Kč
25. 2. 2024 18:24:42 r...................z 200,00 Kč 13 213,00 Kč
25. 2. 2024 18:24:42 m.....................z 812,00 Kč 13 013,00 Kč
25. 2. 2024 18:24:19 m.....................z 400,00 Kč 12 201,00 Kč
25. 2. 2024 18:24:19 r...................z 200,00 Kč 12 001,00 Kč
25. 2. 2024 9:28:07 m.....................z 500,00 Kč 11 801,00 Kč
25. 2. 2024 9:28:07 p..................m 300,00 Kč 11 601,00 Kč
25. 2. 2024 9:27:55 m.....................z 800,00 Kč 11 301,00 Kč
25. 2. 2024 9:27:55 p..................m 600,00 Kč 11 101,00 Kč
21. 2. 2024 20:54:48 m.....................z 200,00 Kč 10 501,00 Kč
20. 2. 2024 18:34:12 g......................k 200,00 Kč 10 301,00 Kč
20. 2. 2024 9:10:34 p..................m 101,00 Kč 10 101,00 Kč
20. 2. 2024 9:10:34 m.....................z 199,00 Kč 10 000,00 Kč
20. 2. 2024 9:10:23 m.....................z 1 000,00 Kč 9 801,00 Kč
20. 2. 2024 9:10:23 p..................m 800,00 Kč 9 601,00 Kč
20. 2. 2024 9:10:10 m.....................z 500,00 Kč 8 801,00 Kč
20. 2. 2024 9:10:10 p..................m 300,00 Kč 8 601,00 Kč
20. 2. 2024 9:10:03 m.....................z 500,00 Kč 8 301,00 Kč
20. 2. 2024 9:10:03 p..................m 300,00 Kč 8 101,00 Kč
20. 2. 2024 9:09:55 m.....................z 800,00 Kč 7 801,00 Kč
20. 2. 2024 9:09:55 p..................m 600,00 Kč 7 601,00 Kč
19. 2. 2024 23:01:00 m.....................z 400,00 Kč 7 001,00 Kč
19. 2. 2024 23:01:00 p................z 200,00 Kč 6 801,00 Kč
19. 2. 2024 23:00:55 m.....................z 400,00 Kč 6 601,00 Kč
19. 2. 2024 23:00:55 p................z 200,00 Kč 6 401,00 Kč
19. 2. 2024 23:00:45 m.....................z 400,00 Kč 6 201,00 Kč
19. 2. 2024 23:00:45 p................z 200,00 Kč 6 001,00 Kč
19. 2. 2024 16:43:07 m.....................z 500,00 Kč 5 801,00 Kč
19. 2. 2024 16:43:07 p..................m 300,00 Kč 5 601,00 Kč
19. 2. 2024 16:42:57 m.....................z 500,00 Kč 5 301,00 Kč
19. 2. 2024 16:42:57 p..................m 300,00 Kč 5 101,00 Kč
19. 2. 2024 16:42:44 m.....................z 1 000,00 Kč 4 801,00 Kč
19. 2. 2024 16:42:44 p..................m 800,00 Kč 4 601,00 Kč
19. 2. 2024 16:42:32 m.....................z 500,00 Kč 3 801,00 Kč
19. 2. 2024 16:42:32 p..................m 300,00 Kč 3 601,00 Kč
19. 2. 2024 16:42:21 m.....................z 500,00 Kč 3 301,00 Kč
19. 2. 2024 16:42:21 p..................m 300,00 Kč 3 101,00 Kč
19. 2. 2024 16:36:20 m.....................z 200,00 Kč 2 801,00 Kč
19. 2. 2024 16:36:20 p..................m 600,00 Kč 2 601,00 Kč
19. 2. 2024 15:41:35 p..................m 200,00 Kč 2 001,00 Kč
19. 2. 2024 15:40:31 p.................z 200,00 Kč 1 801,00 Kč
19. 2. 2024 15:40:26 p..................m 302,00 Kč 1 601,00 Kč
19. 2. 2024 15:40:26 p.................z 200,00 Kč 1 499,00 Kč
19. 2. 2024 14:47:47 p..................m 200,00 Kč 1 299,00 Kč
19. 2. 2024 14:47:34 p................z 200,00 Kč 1 099,00 Kč
19. 2. 2024 14:47:34 j..................z 200,00 Kč 1 099,00 Kč
19. 2. 2024 14:46:14 j..................z 200,00 Kč 899,00 Kč
18. 2. 2024 21:31:35 p..................m 200,00 Kč 699,00 Kč

Podobné aukce

Nadcházející aukce
Caroni Navy Rum 90° Proof/La Maison & Velier
8 000,00 Kč
2 sledují
Nadcházející aukce
Velier CARONI 21Y 1996 57,18%
5 000,00 Kč
8 sleduje
Nadcházející aukce - minimální cena nesplněna
Velier Caroni Tasting Gang
5 000,00 Kč
13 sleduje