Česká rumová aukce
Pokračováním potvrzujete, že jste starší 18 let
Vstoupit na web
Aukce skončila 26. 1. 2025 20:00:00

Set Velier Caroni Tasting Gang + Velier Caroni The Last Caroni 1996 Cz kolek

40 501,00 Kč
Minimální cena nesplněna
Cena dopravy: 399,00 Kč (není započteno v aktuální ceně)
126 příhozů
26 sleduje
Značka Caroni
Stáří 23 let
Země Trinidad a Tobago
Síla 61,9 %
Velikost láhve 0,7 l
Kolek CZ

Původ a historie Rum "The Last Caroni 1996" pochází z legendární palírny Caroni, která byla založena v 19. století na Trinidadu. Palírna byla známá svými vysoce kvalitními rumy, které se vyznačovaly robustními a komplexními chutěmi. V roce 2003 byla však uzavřena, a proto každý rum z této palírny, který byl vyprodukován před jejím uzavřením, je považován za raritu. Velier, renomovaný distributor a specialista na vysoce kvalitní rumy, se rozhodl vydat poslední várku rumu z této palírny, což z něj činí výjimečnou sběratelskou položku. Destilace a zrání The Last Caroni 1996" byl destilován v roce 1996 a po destilaci zrál v ex-bourbonových sudech, což je klíčový faktor pro jeho chuťový profil. Zrání v tropickém klimatu Trinidadu přispělo k rychlému a intenzivnímu vývoji chuti, kde se kombinují prvky sladkosti a koření s hlubokými dřevitými tóny. Celý proces zajišťuje jedinečné spojení tradiční výroby rumu s moderními přístupy. Vůně Vůně je komplexní a vrstevnatá. Při prvním přivonění se objevují tóny sušeného tropického ovoce, jako jsou mango a ananas, které se mísí s karamelizovaným cukrem a jemným kořením. Dále jsou patrné náznaky vanilky a praženého dřeva, které dodávají hloubku a bohatost.

Datum a čas Uživatel Příhoz Cena aukce
26. 1. 2025 20:52:02 d..............z 500,00 Kč 40 501,00 Kč
26. 1. 2025 20:39:34 j....................z 300,00 Kč 40 001,00 Kč
26. 1. 2025 19:41:13 j..................z 300,00 Kč 39 701,00 Kč
26. 1. 2025 17:15:43 j....................z 300,00 Kč 39 401,00 Kč
26. 1. 2025 12:13:09 l................z 300,00 Kč 39 101,00 Kč
26. 1. 2025 7:54:42 j....................z 300,00 Kč 38 801,00 Kč
25. 1. 2025 23:30:52 l................z 300,00 Kč 38 501,00 Kč
25. 1. 2025 21:53:19 p.................z 201,00 Kč 38 201,00 Kč
25. 1. 2025 21:53:19 l................z 99,00 Kč 38 000,00 Kč
25. 1. 2025 21:53:15 l................z 600,00 Kč 37 901,00 Kč
25. 1. 2025 21:53:15 p.................z 300,00 Kč 37 601,00 Kč
25. 1. 2025 14:42:10 l................z 300,00 Kč 37 301,00 Kč
25. 1. 2025 14:42:10 p.................z 300,00 Kč 37 001,00 Kč
24. 1. 2025 23:07:12 p.................z 300,00 Kč 36 701,00 Kč
24. 1. 2025 22:53:58 l................z 300,00 Kč 36 401,00 Kč
24. 1. 2025 22:26:26 p.................z 300,00 Kč 36 101,00 Kč
24. 1. 2025 22:05:25 l................z 300,00 Kč 35 801,00 Kč
24. 1. 2025 21:54:48 p.................z 300,00 Kč 35 501,00 Kč
24. 1. 2025 21:34:03 l................z 300,00 Kč 35 201,00 Kč
24. 1. 2025 21:22:05 p.................z 300,00 Kč 34 901,00 Kč
24. 1. 2025 21:22:01 p..................m 368,00 Kč 34 601,00 Kč
24. 1. 2025 21:22:01 p.................z 300,00 Kč 34 533,00 Kč
24. 1. 2025 21:21:58 p..................m 600,00 Kč 34 233,00 Kč
24. 1. 2025 21:21:58 p.................z 300,00 Kč 33 933,00 Kč
24. 1. 2025 10:23:21 p..................m 300,00 Kč 33 633,00 Kč
24. 1. 2025 10:23:06 r................z 532,00 Kč 33 333,00 Kč
24. 1. 2025 10:23:06 p..................m 300,00 Kč 33 101,00 Kč
23. 1. 2025 18:56:39 r................z 300,00 Kč 32 801,00 Kč
22. 1. 2025 19:43:23 l................z 300,00 Kč 32 501,00 Kč
22. 1. 2025 12:24:31 j....................z 201,00 Kč 32 201,00 Kč
22. 1. 2025 12:24:31 r................z 99,00 Kč 32 000,00 Kč
22. 1. 2025 12:24:28 r................z 600,00 Kč 31 901,00 Kč
22. 1. 2025 12:24:28 j....................z 300,00 Kč 31 601,00 Kč
21. 1. 2025 20:01:25 r................z 300,00 Kč 31 301,00 Kč
21. 1. 2025 17:08:08 j.................z 300,00 Kč 31 001,00 Kč
21. 1. 2025 17:08:02 j....................z 300,00 Kč 30 701,00 Kč
21. 1. 2025 17:08:02 j.................z 300,00 Kč 30 701,00 Kč
21. 1. 2025 16:05:17 j....................z 300,00 Kč 30 401,00 Kč
21. 1. 2025 16:05:13 p..................m 400,00 Kč 30 101,00 Kč
21. 1. 2025 16:05:13 j....................z 300,00 Kč 30 001,00 Kč
21. 1. 2025 16:05:09 p..................m 600,00 Kč 29 701,00 Kč
21. 1. 2025 16:05:09 j....................z 300,00 Kč 29 401,00 Kč
21. 1. 2025 16:05:07 p..................m 600,00 Kč 29 101,00 Kč
21. 1. 2025 16:05:07 j....................z 300,00 Kč 28 801,00 Kč
21. 1. 2025 16:02:33 p..................m 600,00 Kč 28 501,00 Kč
21. 1. 2025 16:02:33 l................z 300,00 Kč 28 201,00 Kč
21. 1. 2025 16:02:27 p..................m 600,00 Kč 27 901,00 Kč
21. 1. 2025 16:02:27 l................z 300,00 Kč 27 601,00 Kč
21. 1. 2025 14:06:44 p..................m 300,00 Kč 27 301,00 Kč
21. 1. 2025 7:41:40 j....................z 159,00 Kč 27 001,00 Kč
21. 1. 2025 7:41:39 r................z 141,00 Kč 26 842,00 Kč
21. 1. 2025 7:41:36 r................z 600,00 Kč 26 701,00 Kč
21. 1. 2025 7:41:36 j....................z 300,00 Kč 26 401,00 Kč
20. 1. 2025 20:31:49 r................z 300,00 Kč 26 101,00 Kč
20. 1. 2025 20:31:49 v...............................z 501,00 Kč 25 801,00 Kč
20. 1. 2025 20:31:15 v...............................z 1 799,00 Kč 25 300,00 Kč
20. 1. 2025 20:31:15 r................z 1 499,00 Kč 25 000,00 Kč
20. 1. 2025 20:22:41 v...............................z 300,00 Kč 23 501,00 Kč
20. 1. 2025 20:21:18 r................z 300,00 Kč 23 201,00 Kč
20. 1. 2025 13:47:42 m....................m 300,00 Kč 22 901,00 Kč
20. 1. 2025 13:47:34 p..................m 301,00 Kč 22 601,00 Kč
20. 1. 2025 13:47:34 m....................m 300,00 Kč 22 600,00 Kč
20. 1. 2025 13:30:12 p..................m 600,00 Kč 22 300,00 Kč
20. 1. 2025 13:30:12 l................z 300,00 Kč 22 000,00 Kč
20. 1. 2025 13:30:06 p..................m 600,00 Kč 21 700,00 Kč
20. 1. 2025 13:30:06 l................z 300,00 Kč 21 400,00 Kč
20. 1. 2025 13:17:10 p..................m 300,00 Kč 21 100,00 Kč
20. 1. 2025 13:17:10 j....................z 599,00 Kč 20 800,00 Kč
20. 1. 2025 13:16:51 j....................z 4 601,00 Kč 20 201,00 Kč
20. 1. 2025 13:16:51 p..................m 4 401,00 Kč 20 001,00 Kč
20. 1. 2025 13:16:24 j....................z 400,00 Kč 15 600,00 Kč
20. 1. 2025 13:16:24 p..................m 200,00 Kč 15 400,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:39 j....................z 200,00 Kč 15 200,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:37 l................z 300,00 Kč 15 000,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:37 j....................z 200,00 Kč 14 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:34 l................z 400,00 Kč 14 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:34 j....................z 200,00 Kč 14 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:32 l................z 400,00 Kč 14 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:32 j....................z 200,00 Kč 14 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:29 l................z 400,00 Kč 13 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:29 j....................z 200,00 Kč 13 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:27 l................z 400,00 Kč 13 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:27 j....................z 200,00 Kč 13 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:25 l................z 400,00 Kč 13 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:25 j....................z 200,00 Kč 12 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:22 l................z 400,00 Kč 12 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:22 j....................z 200,00 Kč 12 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:20 l................z 400,00 Kč 12 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:20 j....................z 200,00 Kč 12 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:18 l................z 400,00 Kč 11 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:18 j....................z 200,00 Kč 11 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:15 l................z 400,00 Kč 11 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:15 j....................z 200,00 Kč 11 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:13 l................z 400,00 Kč 11 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:13 j....................z 200,00 Kč 10 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:11 l................z 400,00 Kč 10 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:11 j....................z 200,00 Kč 10 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:09 l................z 400,00 Kč 10 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:09 j....................z 200,00 Kč 10 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:06 l................z 400,00 Kč 9 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:06 j....................z 200,00 Kč 9 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:04 l................z 400,00 Kč 9 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:04 j....................z 200,00 Kč 9 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:01 l................z 400,00 Kč 9 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:02:01 j....................z 200,00 Kč 8 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:59 l................z 400,00 Kč 8 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:59 j....................z 200,00 Kč 8 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:56 l................z 400,00 Kč 8 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:56 j....................z 200,00 Kč 8 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:54 l................z 400,00 Kč 7 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:54 j....................z 200,00 Kč 7 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:51 l................z 400,00 Kč 7 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:51 j....................z 200,00 Kč 7 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:49 l................z 400,00 Kč 7 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:49 j....................z 200,00 Kč 6 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:46 l................z 400,00 Kč 6 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:46 j....................z 200,00 Kč 6 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:43 l................z 400,00 Kč 6 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:43 j....................z 200,00 Kč 6 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:41 l................z 400,00 Kč 5 900,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:41 j....................z 200,00 Kč 5 700,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:38 l................z 400,00 Kč 5 500,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:38 j....................z 200,00 Kč 5 300,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:35 l................z 400,00 Kč 5 100,00 Kč
20. 1. 2025 9:01:35 j....................z 200,00 Kč 4 900,00 Kč
19. 1. 2025 20:32:08 l................z 200,00 Kč 4 700,00 Kč

Podobné aukce

Nadcházející aukce
Clairin Vieux Casimir 8y 2015 Blend
2 899,00 Kč
Nadcházející aukce
Clairin Vieux Vaval 8y 2015 Blend
2 899,00 Kč
Nadcházející aukce
Ardbeg Ardcore 46 % L.E.
2 500,00 Kč
1 sleduje
Nadcházející aukce
Foursquare 2011 12 years old
1 990,00 Kč
1 sleduje